ПАСПОРТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ “ВАРВИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1”
НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
№ п/п |
Показники | Стан |
1. | Мова навчання | Українська |
2. | Кількість класів | 20 |
3. | Загальне число учнів | 394 |
1-4 | 137 | |
5-9 | 188 | |
10-11 | 46 | |
Індивідуальне навчання | 3 | |
Інклюзивне навчання | 3 | |
4. | Кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням | 205 |
5. | Кількість дітей пільгових категорій: | |
Діти – сироти | 1 | |
Під опікою | 4 | |
Діти – інваліди | 9 | |
Діти з багатодітних сімей | 51 | |
Діти з малозабезпечених сімей | 11 | |
Чорнобильці | 2 | |
Напівсироти | 10 | |
Матері-одиначки | 20 | |
„Д” облік. | 85 | |
6. | Діти, які перебувають на обліку: | – |
Внутрішкільному | 8 | |
7. | Сімей у СЖО В них дітей |
7 9 |
8. | Загальна кількість працівників, із них: | 76 |
Педагогічних | 54 | |
Обслуговуючого персоналу | 22 | |
9. | Кількість кабінетів, що атестовані | 6 |
10. | Кількість комп’ютерів | 34 |
11. | Кількість робочих місць у комп’ютерних класах | 24 |
Забезпеченість учнів підручниками | 100% | |
12. | Число книг у шкільній бібліотеці | 16191 |